Visualisierung der Rundenzeiten pro Teilnehmer
Grafik folgt nach dem Event 🙂
Ergebnis-Listen 2025
- Live Ergebnisse: https://my.raceresult.com/314492/live
- End-Ergebnisse: https://my.raceresult.com/314492/results. Ein Klick auf den Teilnehmer führt zu den Runden-Details und der Möglichkeit zum Urkunden-Druck.
Presse-Artikel 2025
… erscheinen hier, falls es welche geben wird.
Statistiken 2025
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Angemeldete Teilnehmer:innen | 100 | 75 | 61 | 31 |
Geburtsjahr jüngste:r Teilnehmer:in | 2002 (m) / 1998 (w) | 1999 (m) / 2001 (w) | 2001 (m) / 1998 (w) | 2001 (m) / 1998 (w) |
Geburtsjahr älteste:r Teilnehmer:in | 1956 (m) / 1961 (w) | 1957 (m) / 1961 (w) | 1960 (m) / 1961 (w) | 1962 (m) / 1984 (w) |
Verhältnis Männer zu Frauen | 3 : 1 | 2,15 : 1 | 2,5 : 1 | 3 : 1 |
Durchschnittsalter gesamt | 43 | 41 | 43 | 42 |
Durchschnittsalter (m) | 43 | 42 | 45 | 44 |
Durchschnittsalter (w) | 42 | 39 | 39 | 33 |
Rundenanzahl / Distanz des Siegers | 22 / 147,6km | 19 / 127,5km | 15 / 100,65m | |
Gesamt gelaufene Runden aller Teilnehmer:innen | 747 | 511 | 158 | |
Gesamt gelaufene Kilometer aller Teilnehmer:innen | 5009 | 3432 | 1060 | |
Schnellste Runde | 26m:49s | 35m:54s | 34m:46s | |
Anzahl Läufer >Marathon-Distanz | 66 | 43 | 10 | |
Anzahl Läufer > 100km | 19 | 6 | 1 | |
Läufer:innen mit Hundebegleitung | 0 | 1 | 1 | |
Nationen | 3 (DE, CH, KEN) | 3 (DE, CH, KEN) | 2 (DE, CZ) | 1 (DE) |
Gewinner:in | Marco Locke | Benjamin Schütze | Rüdiger Burger |
Fotos 2025
Foto’s vom 5. Hofer Backyard Ultra.
Videos 2025
Folgen.
Teilnehmer-Karte 2025
Es freut uns wirklich sehr, dass der Hofer Backyard Ultra nicht nur Teilnehmer aus der näheren Umgebung angezogen hat, sondern aus anderen Teilen Deutschlands.