Ergebnis-Listen 2023
- Live Ergebnisse: https://my.raceresult.com/223930/live
- End-Ergebnisse: https://my.raceresult.com/223930/results. Ein Klick auf den Teilnehmer führt zu den Runden-Details und der Möglichkeit zum Urkunden-Druck.
Presse-Artikel 2023
Statistiken 2023
2023 | 2022 | |
---|---|---|
Angemeldete Teilnehmer | 61 | 31 |
Geburtsjahr jüngste:r Teilnehmer:in | 2001(m) / 1998 (w) | 2001 (m) / 1998 (w) |
Geburtsjahr älteste:r Teilnehmer:in | 1960 (m) / 1961 (w) | 1962 (m) / 1984 (w) |
Verhältnis Männer zu Frauen | 2,5:1 | 3:1 |
Durchschnittsalter gesamt | 43 | 42 |
Durchschnittsalter (m) | 45 | 44 |
Durchschnittsalter (w) | 39 | 33 |
Rundenanzahl des Siegers | 19 | 15 |
Gesamt gelaufene Runden aller Teilnehmer | 511 | 158 |
Gesamt gelaufene Kilometer aller Teilnehmer | 3432 | 1060 |
Schnellste Runde | 35m:54s | 34m:46s |
Anzahl der Läufer (>Marathon-Distanz) | 43 | 10 |
Läufer mit Hundebegleitung | 1 | 1 |
Nationen | 2 (DE, CZ) | 1 |
Gewinner:in | Benjamin Schütze | Rüdiger Burger |
Fotos 2023
Videos 2023
Danke an (c) Stefan Krüger, Oberriexingen für die Drohnen-Aufnahmen.
Teilnehmer-Karte 2023
Es freut uns wirklich sehr, dass der Hofer Backyard Ultra nicht nur Teilnehmer aus der näheren Umgebung angezogen hat, sondern aus vielen Teilen Deutschlands und CZ.